EN 10312, GB/T 19228.1 en ASTM A312 zijn drie verschillende normen voor roestvrijstalen buizen, die voornamelijk worden gebruikt voor verschillende regio's of industrieën. Hier is een gedetailleerde vergelijking tussen deze normen:
Hier is een gedetailleerde vergelijkingstabel van de drie standaarden:EN 10312, NL/T 19228.1, EnASTM A312-gericht op buitendiameter (OD), wanddikte en toepassingen.
Standaard | Buitendiameter (OD) | Wanddikte | Sollicitatie |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm tot 267 mm | {{0}},4 mm tot 3,0 mm | Wordt voornamelijk gebruikt voor het transporteren van water en waterige vloeistoffen, zoals drinkwater-, verwarmings- en koelsystemen. Geschikt voor toepassingen met lage tot middendruk (bijv. PN6, PN10, PN16). |
NL/T 19228.1 | 15 mm tot 108 mm | {{0}},8 mm tot 2,0 mm | Hoofdzakelijk gebruikt in huishoudelijke en commerciële loodgieterswerk, watervoorzieningssystemen, verwarmingssystemen en brandbeveiligingssystemen. Ontworpen voor persfittingsystemen met drukklassen tot PN16. |
ASTM A312 | 3,2 mm (1/8 inch) tot 762 mm (30 inch) | Op schema gebaseerd: varieert van Sch 5S (0,5 mm) tot Sch XXS (ongeveer 20 mm, varieert per maat) | Gebruikt in toepassingen bij hoge temperaturen en hoge druk, waaronder de olie- en gas-, chemische, petrochemische en energieopwekkingsindustrie. Geschikt voor corrosieve omgevingen en omstandigheden met hoge stress. |
Gedetailleerde gegevens voor elke standaard
1. EN 10312: Roestvrijstalen buizen voor het transport van water en andere waterige vloeistoffen
Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Sollicitatie |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Leidingen met kleine diameter voor drinkwater |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Binnenlandse sanitairsystemen |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Verwarmings- en koelsystemen |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Grote watertransportsystemen |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Industrieel water- en vloeistoftransport |
2. GB/T 19228.1: RVS persfittingsystemen voor watervoorziening
Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Sollicitatie |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Huishoudelijke watervoorziening en kleine sanitaire systemen |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Commerciële sanitair- en verwarmingssystemen |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Centrale verwarmingssystemen, middelgrote waterdistributie |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Brandbeveiliging, grootschalige watervoorzieningssystemen |
3. ASTM A312: standaardspecificatie voor naadloze, gelaste en zwaar koudbewerkte austenitische roestvrijstalen buizen
Buitendiameter (inch) | Schema | Wanddikte (mm) | Sollicitatie |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Sch5S, Sch10S | 0.5 - 1.6 mm | Algemene leidingwerk, instrumentatie en lagedruktoepassingen in chemische fabrieken. |
1/2 - 4 | Sch40, Sch80 | 2.8 - 6.0 MM | Middendruktoepassingen zoals ketelleidingen, pijpleidingen van elektriciteitscentrales en petrochemische leidingen. |
6 - 12 | Sch40, Sch80, Sch160 | 3.9 - 11.1 mm | Hogedruktoepassingen, waaronder raffinaderijen, petrochemische en olie- en gaspijpleidingen. |
14 - 24 | Sch 40, Sch XXS | 7.9 - 19.1 mm | Hogetemperatuur- en hogedruksystemen in industriële installaties en energiecentrales. |
26 - 30 | Sch XXS | Tot 20 mm (varieert per maat) | Zware toepassingen met hoge spanning in zeer corrosieve omgevingen. |
Belangrijkste opmerkingen:
EN 10312leidingen zijn geoptimaliseerd voor waterdistributie, drinkwatersystemen en verwarmings-/koelingstoepassingen in gebouwen.
NL/T 19228.1richt zich op roestvrijstalen persfittingsystemen, doorgaans voor residentiële en commerciële watervoorzieningssystemen, ontworpen om te werken onder lagere tot gemiddelde druk.
ASTM A312buizen bestrijken een breed scala aan toepassingen, waaronder extreme omstandigheden met hoge temperaturen en drukken, vaak in de industriële, petrochemische en energieopwekkingssectoren.